| Бренд | Артикул | Описание | Поставщик | Нал. | Срок | Вероят. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masuma | ML01 | Клей для вулканизации шин с кордовыми заплатками, 0,2L | Материк 3-4 дня ABS VLD | 1 | 3 дн. – 4 дн. | 98% | 750 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML01 | Клей для вулканизации шин с кордовыми заплатками, 0,2L | Материк 3-4 дня ABS VLD | 1 | 3 дн. – 4 дн. | 98% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML-01 | Клей для заплаток Valkarn, для корд. заплаток, 200ml | 2-3 дня до 18-00 Москва | 20 | 2 дн. – 3 дн. | 95% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML-01 | Клей для заплаток Valkarn, для корд. заплаток, 200ml | 2 дня до 17-30 Краснодар | 1 | 2 дн. | 95% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML-01 | Клей для заплаток (прозрачный) MASUMA Valkarn, /для корд. заплаток/,200ml | Материк | 58 | 10 дн. | 95% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML-01 | Клей для заплаток Valkarn, для корд. заплаток, 200ml | 2-3 дня до 18-00 Москва | 20 | 2 дн. – 3 дн. | 95% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML-01 | Клей для заплаток Valkarn, для корд. заплаток, 200ml | 2 дня до 17-30 Краснодар | 1 | 2 дн. | 95% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML-01 | Клей для заплаток (прозрачный) MASUMA Valkarn, /для корд. заплаток/,200ml | Материк 0000140508 | 58 | 10 дн. | 95% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML01 | Клей для заплаток (прозрачный) MASUMA Valkarn, /для корд. заплаток/,200ml | На завтра | 6 | 12 ч – 1 дн. | 98% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML01 | Клей для заплаток (прозрачный) MASUMA Valkarn, /для корд. заплаток/,200ml | На завтра | 6 | 12 ч – 1 дн. | 98% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML-01 | клей для заплаток! для корд. заплаток 200ml\ | 3-4 дня Ростов MOV0007271 | 2 | 3 дн. – 4 дн. | 98% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Masuma | ML-01 | Клей для заплаток Valkarn, для корд. заплаток, 200ml | На завтра до 17-30 Ростов | 4 | 1 дн. | 95% | 810 ₽ | Войти для заказа |
| Бренд | Артикул | Описание | Поставщик | Нал. | Срок | Вероят. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOG аналог |
WG0740 | ХОЛОДНАЯ СВАРКА (КЛЕЙ) ВЫСОКОПРОЧНАЯ МЕТАЛЛОНАПОЛН | ES Возврат возможен с удержанием - 10% | 7 | 5 дн. | 39.07% | 260 ₽ | Войти для заказа |
| WOG аналог |
WG0740 | ХОЛОДНАЯ СВАРКА (КЛЕЙ) ВЫСОКОПРОЧНАЯ МЕТАЛЛОНАПОЛН | ES Возврат возможен с удержанием - 10% | 51 | 11 дн. | 1.5% | 260 ₽ | Войти для заказа |
| WOG аналог |
WG0740 | ХОЛОДНАЯ СВАРКА (КЛЕЙ) ВЫСОКОПРОЧНАЯ МЕТАЛЛОНАПОЛН | ES Возврат возможен с удержанием - 10% | 51 | 8 дн. | 85.88% | 260 ₽ | Войти для заказа |
| WOG аналог |
WG0745 | Клей холодная сварка универсальный высокопрочный 20гр | Материк Сторонний КРД69 | 16 | 15 дн. – 16 дн. | 100% | 290 ₽ | Войти для заказа |
| WOG аналог |
WG0745 | Клей холодная сварка универсальный высокопрочный 20гр | Материк Сторонний КРД69 | 16 | 15 дн. – 16 дн. | 100% | 290 ₽ | Войти для заказа |
| WOG аналог |
WG0745 | Холодная сварка (2-х компонентный эпоксидный клей) | ES Возврат возможен с удержанием - 10% | 20 | 14 дн. | 65.95% | 320 ₽ | Войти для заказа |