| Длина (м) | 10 м |
| Материал | Полиэфирная нить/Сталь |
| Фиксатор | Храповой механизм |
| Крепление | Стальные крюки |
| Ширина ленты | 50 мм |
| Допустимая масса груза (т) | 5 т |
| Бренд | Артикул | Описание | Поставщик | Нал. | Срок | Вероят. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRLINE | AST11 | Ремень крепления груза с храповиком 5 т, 10 м (AS-T-11) | на сегодня до [ 09:30 ] | 4 | 3 ч – 6 ч | 98% | 1 670 ₽ | Войти для заказа |
| AIRLINE | AST11 | Ремень крепления груза с храповиком 5 т, 10 м (AS-T-11) | на сегодня до [ 09:30 ] | 4 | 3 ч – 6 ч | 98% | 1 670 ₽ | Войти для заказа |
| Бренд | Артикул | Описание | Поставщик | Нал. | Срок | Вероят. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRLINE аналог |
AST12 | Ремень крепления груза с храповиком 5 т, 12 м (AS-T-12) | на сегодня до [ 09:30 ] | 1 | 3 ч – 6 ч | 98% | 1 910 ₽ | Войти для заказа |
| AIRLINE аналог |
AST12 | Ремень крепления груза с храповиком 5 т, 12 м (AS-T-12) | на сегодня до [ 09:30 ] | 1 | 3 ч – 6 ч | 98% | 1 910 ₽ | Войти для заказа |
| TOPCOVER аналог |
T09429001 | Ремень крепления груза ALL TRUCK 10 метров | на сегодня до [ 09:30 ] | 2 | 3 ч – 6 ч | 98% | 2 120 ₽ | Войти для заказа |
| TOPCOVER аналог |
T09429001 | Ремень крепления груза ALL TRUCK 10 метров | на сегодня до [ 09:30 ] | 2 | 3 ч – 6 ч | 98% | 2 120 ₽ | Войти для заказа |